மக்கள் தொகை அடர்த்தி மற்றும் பரவல்
தமிழ்நாடு மற்றும் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை அடர்த்தி, பரவல், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பற்றிய விரிவான விளக்கம். TNPSC தேர்வுக்கு முக்கியமான தகவல்கள்.
கற்றல் உள்ளடக்கம்
🧑🤝🧑 இந்திய மக்கள் தொகை - SVG Map!
🗺️ மக்கள் தொகை அடர்த்தி வரைபடம் (2011 Census)
📊 Census 2011 - முக்கிய புள்ளிவிவரங்கள்
| விவரம் | இந்தியா | தமிழ்நாடு |
|---|---|---|
| மொத்த மக்கள் தொகை | 121.08 கோடி | 7.21 கோடி |
| ஆண்கள் | 62.32 கோடி | 3.61 கோடி |
| பெண்கள் | 58.76 கோடி | 3.60 கோடி |
| பாலின விகிதம் | 943 | 996 |
| அடர்த்தி (per km²) | 382 | 555 |
| கல்வியறிவு % | 74.04% | 80.09% |
| நகர்ப்புற % | 31.16% | 48.40% |
| வளர்ச்சி விகிதம் (2001-11) | 17.64% | 15.61% |
🏆 மக்கள் தொகை - முதலிட மாநிலங்கள்
| வகை | அதிகம் | குறைவு |
|---|---|---|
| மக்கள் தொகை | உத்தரப் பிரதேசம் (19.98 கோடி) | சிக்கிம் (6.1 லட்சம்) |
| அடர்த்தி | பீஹார் (1106/km²) | அருணாசலப் பிரதேசம் (17) |
| பாலின விகிதம் | கேரளா (1084) | ஹரியானா (879) |
| கல்வியறிவு | கேரளா (93.91%) | பீஹார் (63.82%) |
| வளர்ச்சி விகிதம் | மேகாலயா (27.95%) | நாகாலாந்து (-0.58%) |
🏛️ தமிழ்நாடு மக்கள் தொகை - SVG Map!
🗺️ தமிழ்நாடு மாவட்ட அடர்த்தி வரைபடம்
📊 தமிழ்நாடு மாவட்ட புள்ளிவிவரங்கள்
| வகை | அதிகம் | குறைவு |
|---|---|---|
| மக்கள் தொகை | சென்னை (46.46 லட்சம்) | பெரம்பலூர் (5.65 லட்சம்) |
| அடர்த்தி | சென்னை (26,903/km²) | தர்மபுரி (285/km²) |
| பாலின விகிதம் | நீலகிரி (1042) | தர்மபுரி (946) |
| கல்வியறிவு | கன்னியாகுமரி (91.75%) | தர்மபுரி (64.71%) |
| பரப்பளவு | விழுப்புரம் (7,190 km²) | சென்னை (174 km²) |
🏙️ தமிழ்நாடு நகரங்கள் - மக்கள் தொகை
| # | நகரம் | மக்கள் தொகை (2011) | சிறப்பு |
|---|---|---|---|
| 1 | சென்னை | 46,46,732 | தலைநகரம், Metro |
| 2 | கோயம்புத்தூர் | 10,50,721 | Manchester of South India |
| 3 | மதுரை | 10,17,865 | கோவில் நகரம் |
| 4 | திருச்சிராப்பள்ளி | 8,47,387 | Rock Fort |
| 5 | சேலம் | 8,31,038 | எஃகு நகரம் |
| 6 | திருநெல்வேலி | 4,74,838 | தென் தமிழ்நாடு |
📈 தமிழ்நாடு - Census வரலாறு
| Census ஆண்டு | மக்கள் தொகை (கோடி) | வளர்ச்சி % |
|---|---|---|
| 1951 | 3.01 | - |
| 1971 | 4.11 | 22.3% |
| 1991 | 5.58 | 15.4% |
| 2001 | 6.24 | 11.7% |
| 2011 | 7.21 | 15.6% |
📋 Census & மக்கள் தொகை கொள்கை!
📊 Census வரலாறு - SVG Timeline
👨👩👧👦 தேசிய மக்கள் தொகை கொள்கை
| கொள்கை | ஆண்டு | முக்கிய அம்சங்கள் |
|---|---|---|
| முதல் கொள்கை | 1976 | குடும்பக் கட்டுப்பாடு |
| தேசிய சுகாதார கொள்கை | 1983 | தாய் சேய் நலம் |
| NPP 2000 | 2000 | TFR 2.1 இலக்கு, இலவச கல்வி 14 வயது வரை |
📈 முக்கிய சொற்கள் விளக்கம்
| சொல் | விளக்கம் | இந்தியா (2011) |
|---|---|---|
| மக்கள் தொகை அடர்த்தி | ஒரு சதுர கி.மீ-க்கு உள்ள மக்கள் எண்ணிக்கை | 382/km² |
| பாலின விகிதம் (Sex Ratio) | 1000 ஆண்களுக்கு உள்ள பெண்கள் | 943 |
| குழந்தை பாலின விகிதம் | 0-6 வயது குழந்தைகள் பாலின விகிதம் | 919 |
| கல்வியறிவு விகிதம் | 7+ வயது படிக்க எழுத தெரிந்தவர் % | 74.04% |
| வளர்ச்சி விகிதம் | 10 ஆண்டுகளில் மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு % | 17.64% |
| TFR (Total Fertility Rate) | ஒரு பெண் சராசரியாக பெறும் குழந்தைகள் | 2.2 |
⚡ மக்கள் தொகை - TNPSC Shortcuts!
🧠 Shortcut Tricks - Census 2011
| Shortcut | நினைவு குறிப்பு |
|---|---|
| இந்திய மக்கள் தொகை | 121 கோடி 121.08 crore = 1.21 billion உலகில் 2nd (சீனா அடுத்து) |
| அடர்த்தி | 382 382 per sq.km "3-8-2 நினைவில் வை" |
| பாலின விகிதம் | 943 943 பெண்கள் / 1000 ஆண்கள் "9-4-3 Remember" |
| கல்வியறிவு | 74% 74.04% ஆண்: 82.14% | பெண்: 65.46% |
🧠 Shortcut - முதலிட மாநிலங்கள்
| வகை | அதிகம் | குறைவு | Shortcut |
|---|---|---|---|
| மக்கள் தொகை | UP | சிக்கிம் | UP = Utmost Population |
| அடர்த்தி | பீஹார் (1106) | அருணாசல் (17) | Bihar = Bursting |
| பாலின விகிதம் | கேரளா (1084) | ஹரியானா (879) | Kerala = Kind to Women |
| கல்வியறிவு | கேரளா (93.91%) | பீஹார் (63.82%) | Kerala = Knowledge |
| பரப்பளவு | ராஜஸ்தான் | கோவா | Raj = Raajaa Size |
🏛️ தமிழ்நாடு - Quick Reference
| விவரம் | தகவல் | Shortcut |
|---|---|---|
| மக்கள் தொகை | 7.21 கோடி | 7-2-1 |
| அடர்த்தி | 555/km² | 5-5-5 Triple Five |
| பாலின விகிதம் | 996 | Almost 1000! |
| கல்வியறிவு | 80.09% | 80% Cross |
| அதிக அடர்த்தி மாவட்டம் | சென்னை (26,903) | Chennai Crowded |
| குறைந்த அடர்த்தி மாவட்டம் | தர்மபுரி (285) | Dharma = Deserted |
📅 Census ஆண்டுகள் - Quick Trick
| நிகழ்வு | ஆண்டு | Shortcut |
|---|---|---|
| முதல் Census | 1872 | 18-72 (Non-Sync) |
| முதல் முறையான Census | 1881 | 18-81 (Sync Start) |
| சுதந்திர இந்தியா முதல் | 1951 | 19-51 (First Free) |
| சமீபத்திய Census | 2011 | 15th Census |
| Census இடைவெளி | 10 ஆண்டுகள் | Decade = 10 |
📝 TNPSC முக்கிய கேள்விகள்
Q1: 2011 Census படி இந்தியாவின் மக்கள் தொகை எவ்வளவு?
A: 121.08 கோடி (1.21 billion)
Q2: இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை அடர்த்தி உள்ள மாநிலம் எது?
A: பீஹார் (1106 per sq.km)
Q3: இந்தியாவில் அதிக பாலின விகிதம் உள்ள மாநிலம் எது?
A: கேரளா (1084)
Q4: இந்தியாவின் முதல் முறையான Census எப்போது நடந்தது?
A: 1881
Q5: தமிழ்நாட்டின் மக்கள் தொகை அடர்த்தி என்ன?
A: 555 per sq.km
Q6: தமிழ்நாட்டில் அதிக மக்கள் தொகை அடர்த்தி உள்ள மாவட்டம் எது?
A: சென்னை (26,903 per sq.km)
Q7: தமிழ்நாட்டில் அதிக கல்வியறிவு உள்ள மாவட்டம் எது?
A: கன்னியாகுமரி (91.75%)
Q8: Census எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடக்கிறது?
A: 10 ஆண்டுகள் (Decennial Census)
பொது அறிவு
அனைத்து பகுதிகளும்
பொது அறிவியல்
பேரண்டத்தின் இயல்பு , இயற்பியல் , இயந்திரவியல், மின்னியல், க...
நடப்பு நிகழ்வுகள்
அண்மை நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு , தேசியச் சின்னங்கள் – மாநிலங்கள...
புவியியல்
புவி அமைவிடம் – இயற்கை அமைவுகள் – பருவமழை, மழைப் பொழிவு, வான...
இந்தியாவின் வரலாறு மற்றும் பண்பாடு
சிந்து சமவெளி நாகரிகம் – குப்தர்கள், தில்லி சுல்தான்கள், முக...
இந்திய அரசியலமைப்பு
இந்திய அரசியலமைப்பு – ஆசியலமைப்பின் முகவுரை – அரசியலமைப்பின்...
இந்தியப் பொருளாதாரம்
இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் – ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் – ஒர...
இந்திய தேசிய இயக்கம்
தேசிய மறுமலர்ச்சி , இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் , பி.ஆர்.அம்பேத்க...
தமிழ்நாட்டின் வரலாறு, பண்பாடு, மரபு மற்றும் சமூக – அரசியல் இயக்கங்கள்
தமிழ் சமூதாய வரலாறு , திருக்குறள் , தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு சீ...
தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம்
சமூக நீதியும் சமூக நல்லிணக்கமும் , தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும்...
திறனறிவும் மனக்கணக்கு நுண்ணறிவும்
சுருக்குதல் – விழுக்காடு – மீப்பெரு பொதுக் காரணி – மீச்சிறு ...